PTOF
Si pubblica in allegato l'integrazione al PTOF 2019/22 dell'istituto a seguito dell'adozione della Didattica a Distanza (DaD), piani di integrazione apprendimenti, griglia valutazione elaborato finale e proposta attribuzione voto d'esame
![]() | [ ] | 498 kB |
![]() | [ ] | 651 kB |
![]() | [ ] | 620 kB |
![]() | [ ] | 2709 kB |
![]() | [ ] | 562 kB |
![]() | [ ] | 823 kB |
![]() | [ ] | 3047 kB |
![]() | [ ] | 2176 kB |
![]() | [ ] | 452 kB |
![]() | [ ] | 814 kB |
![]() | [ ] | 3947 kB |
![]() | [ ] | 1177 kB |
Si pubblica in allegato l'integrazione al PTOF 2019/22 dell'istituto a seguito dell'adozione della Didattica a Distanza (DaD), piani di integrazione apprendimenti, griglia valutazione elaborato finale e proposta attribuzione voto d'esame
PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA AA.SS. 2019/2022
![]() | [ ] | 148 kB |
![]() | [ ] | 715 kB |
![]() | [ ] | 93 kB |
![]() | [ ] | 187 kB |
![]() | [ ] | 4464 kB |
![]() | [ ] | 212 kB |
![]() | [ ] | 239 kB |
![]() | [ ] | 1412 kB |
![]() | [ ] | 595 kB |
![]() | [ ] | 159 kB |
![]() | [ ] | 3529 kB |
![]() | [ ] | 158 kB |
![]() | [ ] | 1815 kB |
![]() | [ ] | 476 kB |
Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico, per cui le informazioni raccolte non saranno utilizzate per finalità commerciali nè comunicate a terze parti. Potrebbero essere presenti collegamenti esterni (esempio social, youtube, maps) per le cui policy si rimanda ai portali collegati, in quanto tali cookie non vengono trattati da questo sito.